Bases de la JG 26
Stab/JG26
4.6.40 - 5.6.40 Le Touquet (62) Bf 109E
5.6.40 - 13.6.40 Bois Jean/Ecuires (62) Bf 109E
30.7.40 - 7.12.40 Audembert (62) Bf 109E
7.12.40 - 9.2.41 Abbeville-Drucat (80) Bf 109E
1.6.41 - 1.6.42 Audembert (62) Jafü 2 Bf 109F, Fw 190A
1.6.42 - 1.43 St. Omer-Wizernes (62)Jafü 2 Fw 190A
1.43 - 2.8.43 Vendeville (59) Fw 190A
8.9.43 - 6.6.44 Lille-Nord (59) Fw 190A
6.6.44 - 20.6.44 Poix-Nord (80) Fw 190A
20.6.44 - 29.7.44 Chaumont-en-Vexin (60) Fw 190A
16.8.44 - 22.8.44 Chaumont-en-Vexin (60) Fw 190A
22.8.44 - 29.8.44 Valenciennes (59) Fw 190A
I/JG26
4.6.40 - 5.6.40 Etaples (62)Bf 109E
5.6.40 - 11.6.40 Hesdin/Haravesnes (62) Bf 109E
11.6.40 - 16.6.40 Samoussy-Laon (02) Bf 109E
15.7.40 - 7.12.40 Audembert (62) Bf 109E
7.12.40 - 9.2.41 Abbeville-Drucat (80) Bf 109E
1.6.41 - 17.11.41 St. Omer-Clairmarais (62) Bf 109E/Bf 109F
17.11.41 - 20.9.42 St. Omer-Arques (62) Bf 109F, Fw 190A
20.9.42 - 22.1.43 St. Omer-Wizernes (62) Fw 190A
10.6.43 - 23.6.43 Poix-Nord (80) Fw 190A
6.4.44 - 6.6.44 Vendeville (59) Fw 190A
6.6.44 - 29.7.44 Chaumont-en-Vexin (60) Fw 190A
16.8.44 - 21.8.44 Chaumont-en-Vexin(60) Fw 190A
21.8.44 - 29.8.44 Vitry-en-Artois (62) Fw 190A
II/JG26
4.6.40 - 5.6.40 Le Touquet (62) Bf 109E
5.6.40 - 13.6.40 Bois Jean/Ecuires (62) Bf 109E
21.7.40 - 7.12.40 Marquise-Ost (62) Bf 109E
7.12.40 - 9.2.41 Abbeville-Drucat (80) Bf 109E
22.12.41 - 8.1.43 Abbeville-Drucat (80) Fw 190A, Bf 109G
8.1.43 - 28.7.43 Vitry-en-Artois (62) Fw 190A, Bf 109G
15.8.43 - 3.10.43 Beauvais-Tille (60) Fw 190A
3.10.43 - 17.3.44 Cambrai-Epinoy (59) Fw 190A
17.3.44 - 17.4.44 Cambrai-Süd (59) Fw 190A
25.4.44 - 17.5.44 Cambrai-Süd (59) Fw 190A
13.8.44 - 29.8.44 Mons-en-Chaussee(80) Fw 190A
III/JG26
4.6.40 - 13.6.40 La Capelle (02) Bf 109E
21.7.40 - 10.11.40 Caffiers (62) Bf 109E
10.11.40 - 9.2.41 Abbeville-Drucat (80) Bf 109E
1.6.41 - 19.10.41 Liegescourt (80) Bf 109F
19.10.41 - 7.4.42 Coquelles (62) Bf 109F, Fw 190A
14.5.43 - 6.43 Lille-Nord (59) Bf 109G
9.43 - 11.43 Vendeville (59) Bf 109G
8.44 - 15.8.44 Rosieres en Santerre (80) Bf 109G
10. Staffel/JG26
10.3.42 - 26.5.42 St. Omer-Arques (62) Bf 109E
10.8.42 - 14.11.42 St. Omer-Wizernes (62) Fw 190A
18.12.42 - 17.2.43 St. Omer-Wizernes (62) Fw 190A
11. Staffel/JG26
8.8.42 - 6.11.42 Norrent-Fontes (62) Bf 109G
Ergänzungsgruppe (ErgGr/JG26)
10.40 - 11.40 St. Omer-Arques (62) Bf 109E